Fabian Bauersachs
Kawasaki
10. World Ranking
Fabian Bauersachs (Germany)- German Champion

After being on top of the IFMXF ranking the German Fabian Bauersachs had nearly a year of in 2004 because of some injuries. 2005 he had his comeback on the IFMXF track and reached Top 10 at the FIM Freestyle MX World Championship 2006 and #4 in 2007. After doing long distance flip combos Fabian is always close to or in the finals at the IFMXF contests. 2008 he reached 4th place at the FIM Freestyle MX World Championships. 2009 he climbed on the podium at the NIGHT of the JUMPs Fortalesa.

In 2010 he wins the German Championship and also attacks hard in the FIM World Championship series., which secures him his spot in the 2011 competition.

Born: 19th April 1979 in Germany
FMX since: 2000
Bike: Suzuki RM 250

www.bauairsucks.de


Fabian Bauersachs Channel
RESULTS
Event Date Place
WC Sofia Dec 17, 2011 #10
WC Gdansk Nov 27, 2011 #8
WC Gdansk Nov 26, 2011 #10
WC Ostrava Nov 19, 2011 #8
WC Riga Oct 22, 2011 #12
WC Penza Jun 19, 2011 #6
WC Penza Jun 18, 2011 #8
NOTJ München May 28, 2011 #7
WC Basel May 21, 2011 #10
WC Basel May 20, 2011 #11
UEM Hamburg May 14, 2011 #9
WC Berlin Mar 6, 2011 #6
WC Berlin Mar 5, 2011 #7
NOTJ Turin Feb 19, 2011 #7
 
WC Brasil Dec 12, 2010 #8
WC Vienna Nov 27, 2010 #8
WC Vienna Nov 26, 2010 #9
WC Ostrava Nov 21, 2010 #8
WC Ostrava Nov 20, 2010 #6
UEM Mannheim Oct 30, 2010 #6
WC Riga Oct 23, 2010 #7
WC Cologne Oct 9, 2010 #5
WC Sanliurfa May 16, 2010 #5
WC Sanliurfa May 15, 2010 #9
WC Berlin Feb 14, 2010 #6
WC Berlin Feb 13, 2010 #5
 
WC Brasil Dec 5, 2009 #3
WC Namibia Nov 21, 2009 #8
WC Ostrava Nov 7, 2009 #7
WC Ostrava Nov 6, 2009 #8
NOTJ Cologne Oct 24, 2009 #8
WC Riga 09 Oct 10, 2009 #7
WC Mannheim 2009 May 9, 2009 #8
WC Basel 09 Apr 25, 2009 #6
WC Basel 09 Apr 24, 2009 #6
WC Graz 2009 Apr 18, 2009 #7
WC Graz 2009 Apr 17, 2009 #8
WC Berlin 2009 Mar 22, 2009 #6
WC Berlin 2009 Mar 21, 2009 #7
 
WC Fortaleza Dec 13, 2008 #7
WC Riga Oct 26, 2008 #7
WC Riga Oct 25, 2008 #7
WC Cologne Oct 11, 2008 #7
WC Belgrad Sep 27, 2008 #7
NOTJ Hamburg 08 May 24, 2008 #8
WC Basel 08 May 17, 2008 #7
WC Basel 08 May 16, 2008 #5
NOTJ Krefeld 08 Apr 26, 2008 #7
WM Graz Apr 19, 2008 #8
WC Graz Apr 18, 2008 #6
NOTJ Berlin Day 2 Apr 6, 2008 #8
NOTJ Berlin Day 1 Apr 5, 2008 #7
WC Liberec Rd1 Mar 1, 2008 #7
 
WC Brasil Rd11 Dec 8, 2007 #4
NOTJ Katowice2 Nov 25, 2007 #6
NOTJ Katowice Nov 24, 2007 #5
WC Mannheim Rd10 Nov 17, 2007 #7
WC Riga Rd10 Oct 28, 2007 #5
WC Riga Rd9 Oct 27, 2007 #3
WC Metz Rd8 Sep 16, 2007 #4
WC Metz Rd 7 Sep 15, 2007 #7
WC Belgrad Rd6 May 12, 2007 #6
NOTJ Krefeld Apr 28, 2007 #4
WC Basel Rd5 Apr 21, 2007 #6
WC Basel Rd4 Apr 20, 2007 #5
WC Graz Rd3 Apr 9, 2007 #9
WC Graz Rd2 Apr 8, 2007 #11
NOTJ Berlin Apr 1, 2007 #11
NOTJ Berlin Mar 31, 2007 #7
WC Liberec Rd1 Feb 22, 2007 #8
 
WC Katowice Rd 12 Nov 25, 2006 #2
WC Katowice Rd 11 Nov 24, 2006 #4
WC Hamburg Rd 10 Nov 11, 2006 #4
WC Cologne Rd 9 Oct 14, 2006 #9
WC Bern Rd 8 May 20, 2006 #10
WC Bern Rd 7 May 19, 2006 #7
NOTJ Turino May 7, 2006 #3
NOTJ Turino May 6, 2006 #2
WC Bremen Rd 6 Apr 2, 2006 #12
WC Bremen Rd 5 Apr 1, 2006 #11
NOTJ Berlin Mar 26, 2006 #9
NOTJ Berlin Mar 25, 2006 #8
NOTJ Graz Mar 19, 2006 #7
NOTJ Graz Mar 18, 2006 #9
NOTJ Nuremberg Mar 11, 2006 #7
WC Innsbruck Rd 2 Feb 25, 2006 #8
WC Innsbruck Rd 1 Feb 24, 2006 #8
Mannheim Feb 15, 2006 #4
 
IFMXF WC Frankfurt Dec 4, 2005 #5
German Championship Oct 10, 2005 #2
Köln Jun 4, 2005 #4
Nürnberg May 21, 2005 #10
Hamburg May 14, 2005 #12
Bern Apr 23, 2005 #4
Bern Apr 22, 2005 #10
Berlin Apr 10, 2005 #10
Berlin Apr 9, 2005 #11
Bremen Mar 13, 2005 #10
Bremen Mar 12, 2005 #11
Innsbruck Feb 27, 2005 #10
Innsbruck Feb 26, 2005 #12
Wien Feb 20, 2005 #12
Wien Feb 19, 2005 #10
 
Namibia Dec 4, 2004 #9
IFMXF WC Dresden Nov 20, 2004 #8
Brixen 17.Juni 2004 Jun 17, 2004 #7
NIGHT of the JUMPs Nimes Jun 12, 2004 #9